Tabela nutricional
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 133Kcal | 7% |
Carboidratos totais | 14g | 5% |
Proteínas | 1.9g | 4% |
Gordura totais | 7.8g | 12% |
Gordura saturadas | 4.8g | 24% |
Fibra alimentar | 0.6g | 2% |
Sódio | 22mg | 1% |
Porção | 25g |
Ingredientes
Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite desnatado, leite integral em pó, soro de leite em pó, emulsificante: lectina de soja e esteres de ácido ricinolético e aromatizantes, Avelã.
Laudo técnico
- Nenhum download disponível
Compartilhe: