Tabela nutricional
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 107Kcal | |
Carboidratos totais | 21g | |
Proteínas | 1.1g | |
Gordura totais | 2g | |
Gordura saturadas | 0.4g | |
Fibra alimentar | 0.8g | |
Sódio | 76mg | |
Porção | 30g |
Ingredientes
Farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, goiabada, gordura vegetal, açúcar, margarina, ovo, aromatizante sintético idêntico ao natural sabor nata, sal.
Laudo técnico
- Nenhum download disponível
Compartilhe: