Tabela nutricional
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 52.2Kcal | |
Carboidratos totais | 12.9g | |
Proteínas | 0.1g | |
Gordura totais | 0.12g | |
Gordura saturadas | 0g | |
Fibra alimentar | 1g | |
Sódio | 1.8mg | |
Porção | 15g |
Ingredientes
Cranberry, sacarose e óleo de girassol.
Laudo técnico
- Nenhum download disponível
Sugestão de consumo
Aproximadamente 10g por dia de cranberry. Pode ser consumida pura ou adicionada em saladas, iogurtes, vitaminas, entre outros.
Compartilhe: