Tabela nutricional
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 176Kcal | |
Carboidratos totais | 6.4g | |
Proteínas | 7.4g | |
Gordura totais | 13g | |
Gordura saturadas | 2.4g | |
Fibra alimentar | 2.4g | |
Sódio | 0mg | |
Porção | 30g |
Laudo técnico
- Nenhum download disponível
Sugestão de consumo
A farinha de amendoim serve como excelente opção saborosa em diversas receitas como chá de amendoim, arroz doce, canjica e até em receitas de paçoca.
Compartilhe: