Tabela nutricional
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 149Kcal | |
Carboidratos totais | 13g | |
Proteínas | 4.5g | |
Gordura totais | 9g | |
Gordura saturadas | 0.8g | |
Fibra alimentar | 6g | |
Sódio | 6.3mg | |
Porção | 30g |
Laudo técnico
- Nenhum download disponível
Sugestão de consumo
Além de ser um ótimo acompanhamento nas vitaminas, iogurtes, sucos, frutas, entre outros, pode ser adicionada em receitas de massas, tortas e pães.
Compartilhe: