Tabela nutricional
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 443Kcal | |
Carboidratos totais | 75g | |
Proteínas | 14g | |
Gordura totais | 9.6g | |
Gordura saturadas | 1.7g | |
Fibra alimentar | 9.4g | |
Sódio | 8.1mg | |
Porção | 100g |
Ingredientes
Aveia em flocos, extrato de malte, flocos de milho, uva passa, maçã desidratada, castanha do para, castanha de caju, germem de trigo, linhaça semente, gergelim.
Laudo técnico
- Nenhum download disponível
Compartilhe: