Tabela nutricional
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 144kcal | 5.7% |
Carboidratos totais | 9.1g | 3% |
Proteínas | 3.2g | 4.3% |
Gordura totais | 8g | 14.6% |
Gordura saturadas | 0.9g | 4.2% |
Fibra alimentar | 1.7g | 6.7% |
Sódio | 54.1mg | 2.3% |
Ingredientes
Ele possui uma seleção de Castanha do Pará, Castanha de Caju, Amêndoas Chilenas, Nozes Mariposa e Uva Passa Preta. Todos sem sal.
Laudo técnico
- Nenhum download disponível
Compartilhe: