Tabela nutricional
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 16kcal | 1% |
Carboidratos totais | 3.4 | 1% |
Proteínas | 0g | |
Gordura totais | 0g | |
Gordura saturadas | 0g | |
Fibra alimentar | 0g | |
Sódio | 178mg | 7% |
Ingredientes
Caldo de Galinha, Cebola, Alho granulado, Cebolinha, Glucamato de Monossódio, Óleo de Soja, Pimenta Malagueta, e Clorolifico(Urucum) .
Laudo técnico
- Nenhum download disponível
Compartilhe: